عرض 6 من كل النتائج
السعر
واحة البادية
واحة البادية معمول تمر أساور بر 10 حبات
تم التقييم 5.00 من 5
غير متوفر
5.75 ر.س شامل الضريبة
SKU:
6281105131422
| الوزن | 0.2 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 8 × 7 سنتيميتر |
| العلامة التجارية | واحة البادية |
| الطعم | بر |
| الشركة المصنعة | مصنع وادي السكرية |
| التعبئة | كرتون 10 حبات |
| رقم التسجيل | P-3-N-040923-164886 |
واحة البادية معمول تمر أساور بر 24 عبوة
تم التقييم 0 من 5
غير متوفر
138.00 ر.س شامل الضريبة
SKU:
6281105131446
| الوزن | 4.8 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 48 × 26 × 31 سنتيميتر |
| العلامة التجارية | واحة البادية |
| الطعم | بر |
| الشركة المصنعة | مصنع وادي السكرية |
| التعبئة | كرتون 24 عبوة |
| رقم التسجيل | P-3-N-040923-164886 |
واحة البادية معمول تمر أساور سادة 10 حبات
تم التقييم 0 من 5
غير متوفر
5.75 ر.س شامل الضريبة
SKU:
6281105130340
| الوزن | 0.2 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 8 × 7 سنتيميتر |
| العلامة التجارية | واحة البادية |
| الطعم | سادة |
| الشركة المصنعة | مصنع وادي السكرية |
| التعبئة | كرتون 10 حبات |
| رقم التسجيل | P-3-N-040923-164885 |
واحة البادية معمول تمر أساور سادة 24 عبوة
تم التقييم 0 من 5
غير متوفر
138.00 ر.س شامل الضريبة
SKU:
6281105130975
| الوزن | 4.8 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 48 × 26 × 31 سنتيميتر |
| العلامة التجارية | واحة البادية |
| الطعم | سادة |
| الشركة المصنعة | مصنع وادي السكرية |
| التعبئة | كرتون 24 عبوة |
| رقم التسجيل | P-3-N-040923-164885 |
واحة البادية معمول تمر أساور قرفة 10 حبات
تم التقييم 0 من 5
غير متوفر
5.75 ر.س شامل الضريبة
SKU:
6281105131361
| الوزن | 0.2 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 25 × 8 × 7 سنتيميتر |
| العلامة التجارية | واحة البادية |
| الطعم | قرفة |
| الشركة المصنعة | مصنع وادي السكرية |
| التعبئة | كرتون 10 حبات |
| رقم التسجيل | P-3-N-040923-164887 |
واحة البادية معمول تمر أساور قرفة 24 عبوة
تم التقييم 0 من 5
غير متوفر
138.00 ر.س شامل الضريبة
SKU:
6281105131385
| الوزن | 4.8 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 48 × 26 × 31 سنتيميتر |
| العلامة التجارية | واحة البادية |
| الطعم | قرفة |
| الشركة المصنعة | مصنع وادي السكرية |
| التعبئة | كرتون 24 عبوة |
| رقم التسجيل | P-3-N-040923-164887 |

